Stimați clienți, funcția de www.gamisport.ro este limitată


Tabel de dimensiuni Triop

TABELUL size tag - ul TRIOP

Euro. 35.5 36 36.5 37 37,5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
MONDO. 227.7 231 234.3 237.6 240.9 244.2 247.5 250,8 254.1 257,4 260.7 264
Regatul Unit 3 3+ 3.5 4 4.5 5 5+ 5.5 6 6.5 7 7+
CM 24- 24 24,5 25- 25 25.5 26- 26 26,5 27- 27 27,5

Euro. 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
MONDO. 267.3 270,6 273,9 277.2 280,5 283,8 287.1 290.4 293.7 297 300.3 303,6
Regatul Unit 7.5 8 8.5 9 9+ 9.5 10 10.5 11 11+ 11.5 12
CM 28- 28 28,5 29- 29 29,5 30- 30 30.5 31- 31 31.5

Newsletter

Vă oferim informații despre oferte prin e-mail. Abonații noștri au parte de diverse beneficii.