Dimensiunile Rogelli
TABEL SIZE BRAND Rogell
Dimensiunile pentru femei
mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL |
inaltimea corpului (cm) | 152-158 | 158-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 | 172-182 |
circumferinta pieptului (cm) | 78-84 | 64-89 | 90-95 | 94-100 | 100-106 | 107-115 |
circumferința taliei (cm) | 64-68 | 68-73 | 72-77 | 76-81 | 80-87 | 86-94 |
circumferinta soldurilor (cm) | 72-76 | 90-94 | 94-99 | 98-105 | 104-112 | 110-116 |
Dimensiuni pentru bărbați
mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
inaltimea corpului (cm) | 160-168 | 168-174 | 170-178 | 175-182 | 180-186 | 185-190 | 190-198 | 192-198 | 195-200 |
circumferinta pieptului (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-96 | 95-102 | 100-108 | 106-114 | 112-120 | 116-124 | 122-128 |
circumferința taliei (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 100-106 | 104-108 |
dimensiuni copii
mărimea | 128 | 140 | 152 | 164 |
inaltimea corpului (cm) | 125-139 | 140-151 | 152-163 | 164-172 |
circumferinta pieptului (cm) | 61-68 | 67-74 | 73-80 | 79-83 |
circumferința taliei (cm) | 57-61 | 60-64 | 63-69 | 68-74 |