Stimați clienți, funcția de www.gamisport.ro este limitată


Jachetă softshell pentru bărbați Kilpi BELTRA-M negru

Jachetă softshell pentru bărbați Kilpi BELTRA-M negru

Reduceri

Jachetă softshell pentru exterior .. Mai mult

Disponibilitate: În termen de 3 zile

708,99 lei
-43%
404,66 lei
Cel mai mic preț din ultimele 30 de zile: 404,66 lei

Jachetă softshell pentru bărbați Kilpi BELTRA-M negru

Kilpi BELTRA-M este o jachetă softshell pentru activități în aer liber, drumeții și activități sportive mai puțin intensive, în special pentru primăvară și toamnă. Membrana softshell ușoară și flexibilă este durabilă și fiabilă, protejează împotriva frigului și a vântului. Capota și tivurile mânecilor sunt reglabile cu Velcro. Jacheta este dotată cu două buzunare cu fermoar și un buzunar la piept pentru obiecte mici. BELTRA-M este disponibil în mai multe culori.

Parametri

Brand-uri: Kilpi
Intrastat: Hoodies şi roláky - 1,00 - 61099090
Disponibilitate: În termen de 3 zile

Dimensiuni

MĂRIMI BĂRBAȚI - vară

XS CU M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
inaltimea corpului 160-170 165-175 170-180 175-185 180-190 185-190 190-200 190-200 190-200 190-200 190-200
circumferinta pieptului 80/86 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132 136/140 144/148 152/156 160/164
circumferinta taliei 70/80 76/86 92/93 88/98 94/104 100/10 106/116 112/122 118/128 124/134 130/140
circumferinta scaunului 92/96 98/102 104/108 110/114 116/120 122/126 128/132 134/138 140/144 146/150 152/156
lungimea brațului 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70
lungimea laterală a pantalonilor 108 109 110 111 112 115 116 116 116 116 116
lungimea laterală a pantalonilor scurtată 104 105 106 107 110
lungime laterală 3/4 pantaloni 62 64 66 66 67 69 70 72 72 72 72
lungime laterală - bermudă 53 53 53 55 56 58 60 61 61 62 62
pantaloni scurți de lungime laterală 38,5 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 53.5

MĂRIMI BĂRBAȚI - iarnă

XS CU M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
inaltimea corpului 160-164 165-175 170-180 175-185 180-190 185-195 190-200 190-200 190-200 190-200 190-200
circumferinta pieptului 80/84 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132 136/140 144/148 152/156 160/164
circumferinta taliei 70/80 76/86 82/92 88/98 94/104 100/110 106/116 112/122 118/128 124/134 130/140
circumferinta scaunului 92/96 98/102 104/108 110/114 116/120 122/126 128/132 134/138 140/144 146/150 152/156
lungimea brațului 56 58 60 62 64 66 68 70 70 70 70
lungimea laterală a pantalonilor 109 110 111 112 113 114 115 116 116 116 116
lungimea laterală a pantalonilor scurtată 104 105 106 107 108 109 110 111 111 111 111

Newsletter

Vă oferim informații despre oferte prin e-mail. Abonații noștri au parte de diverse beneficii.